Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerklany:
EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Sp.j
ul. Kościuszki 45a
44-200 Rybnik kontakt tel.
32 4230845
Podmiot ten świadczyć będzie usługę do dnia zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany (...) z przedsiębiorstwem wybranym w drodze przetargu nieograniczonego.
Wykaz firm posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:
Lp | Nazwa firmy, adres | telefon | Pojemność beczki [m3] |
---|---|---|---|
1 | Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach ul. Prosta 2, 44-264 Jankowice | 32 4229660 | 4 |
2 | „SOB-MAR” Sobik Marian ul. Brzozowa 10, 44-264 Jankowice | 32 4309207 | 4 |
3 |
„HYDROINSTAL” Sp. z o.o. ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik |
32 7394447, 32 7394361 | 6 |
4 |
Usługi Transportowe Henryk Zmarzły, ul. Pogodna 10, 44-203 Rybnik |
603395260 | 10; 4,5 |
5 |
AseKan s.c. D.Korgól, M.Korgól ul. Jastrząbska 53, 44-300 Wodzisław Śląski |
696948742 | 7; 10 |
6 |
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój |
603395260 | 4,5; 7,2; 8,5; 10,5 |
7 | „WODOCIĄGI-ESOX” Sp. z o.o. ul. Odległa 138, 44-310 Radlin | 32 4560974, 32 7292337 | 10 |
8 |
Kluger Tomasz ul. Żorska 352, 44-251 Rybnik |
606322160 | 10 |
9 | RSP Jankowice Brudniok, Kula, Zieliński Sp. J ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice | 664732149 883335064 | 10 |
10 | „KOMAX” s.c. Jacek Koczy, Ilona Koczy ul. Przyjemna 14, 44-273 Rybnik | 32 4213334 | 5,5 |
11 | WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o. ul. Pod Borem 10, 41-808 Zabrze | 32 278 45 31 | |
12 | F.H.U. Słonik Felix Leszek Rudziński ul. Plac Matejki 1b/7, 44-238 Czerwionka-Leszczyny | 531531560 | 9,5; 5 |
13 |
Stanisław Korgól Usługi Ascenizacyjne ul. Jastrzębska 53, 44-304 Wodzisław Śląski |
602470050 | 10; 7; 4 |
14 |
F.H.U. Zdzisław Prus ul. Dąbrówki 26, 44-210 Rybnik |
885774770 |
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
Lp | Firma / imię i nazwisko przedsiębiorcy |
Oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy |
telefon | Data wpisu |
---|---|---|---|---|
1 | EKO M.Golik, J.Konsek, A.Serwotka Spółka Jawna | 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 45 A | 032 4230845 | 25.06.2012 |
2 | „KOMART” Sp. z o.o. | 44-194 Knurów ul. Szpitalna 7 | 032 2351183 | 13.09.2012 |
3 | Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach | 42-274 Konopiska ul. Korzonek 98 | 034 3668984 | 27.11.2012 |
4 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOMUNALNIK Sp. z o.o. | 44-338 Jastrzębie Zdrój ul. Kolejowa 30 | 032 4762628 | 6.12.2012 |
5 | FHU „NATEZJA” Sp. jawna Urszula Heinrich, Dominika Bremer | 44-153 Trachy ul. Raciborska 25G | 32 7007636 503 811 312 517 925 385 | 4.02.2014 |
6 | Przedsiębiorstwo komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty | 44-362 Bełsznica ul. Raciborska 37 | 032 7979666 032 4512015 | 4.05.2015 |
7 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu | 41-800 Zabrze ul. Lecha 10 | 668 421 655 32 3763450 | 12.05.2015 |
8 | FCC Polska Sp. z o.o. | 41-800 Zabrze ul. Lecha 10 | 668 421 655 32 3763450 | 12.05.2015 |
9 | Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A | 44-201 Rybnik ul. Jankowicka 9 |
327555444 | 12.08.2020 |
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z tereny Gminy Świerklany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Zmieszane odpady komunalne | Odpady zielone | Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania |
---|---|---|
2018 | ||
„KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów 44-193 | SEGO Sp z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | Cofinco-Poland Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” ul. Rycerska 101 44-240 Rybnik | „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów składowisko odpadów: ul. Szybowa 44, Knurów 44-193 | |
SEGO Sp z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik składowisko odpadów: Hossa Sp. z o.o. ul. O. Kolberga 67 44-251 Rybnik | ||
2017 rok | ||
Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju ul. Dębina 36 | SEGO Sp z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | Cofinco-Poland Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
SEGO Sp z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” ul. Rycerska 101 44-240 Rybnik | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 44 44-193 Knurów składowisko odpadów: ul. Szybowa 44, Knurów |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4 44-193 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów | Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju ul. Dębina 36 | SEGO Sp z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik składowisko odpadów: Hossa Sp. z o.o. ul. O. Kolberga 67 44-251 Rybnik |
2016 rok | ||
Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju ul. Dębina 36 | BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” ul. Rycerska 101 44-251 Rybnik | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | |
2015 rok | ||
SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik – tylko magazynowanie | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów | BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żory Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” ul. Rycerska 101 44-251 Rybnik | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów |
Cofinco-Poland Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju ul. Dębina 36 | SEGO Sp. zo.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | |
2014 rok | ||
P.S.T. Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A. ul. Norwida 34 Jastrzębie Zdrój | P.S.T. Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik Instalacja: ul. Norwida 34 Jastrzębie Zdrój | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice instalacja: Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 | HOSSA Sp. z o.o. Składowanie Odpadów: ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik |
SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65 44-251 Rybnik | BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1 44-240 Żorska Oczyszczalnia ścieków „Boguszowice” ul. Rycerska 101 44-251 Rybnik | |
2013 rok | ||
Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 | Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64 44-210 Rybnik | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice instalacja: Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów instalacja: ul. Szybowa 44, Knurów |
EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rozwojowa 1 | P.S.T. Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A. ul. Norwida 34 Jastrzębie Zdrój | EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rozwojowa 1 |
P.S.T. Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A. ul. Norwida 34 Jastrzębie Zdrój | Rybnickie Służby Komunalne ul. Jankowice 41B 44-200 Rybnik miejsce składowania ul. Kolberga 67 44-251 Rybnik | |
P.U.H. „EKOM” ul. Tulipanów 3 43-246 Zabłocie | ||
2012 rok | ||
Modułowa stacja segregacji odpadów w Dzierżysławiu województwo Opolskie Gmina Kietrz 48-130 Dzierżysław | Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64 44-210 Rybnik | Rybnickie Służby Komunalne ul. Jankowice 41B 44-200 Rybnik miejsce składowania ul. Kolberga 67 44-251 Rybnik |
EKO-MAR Zakład Gospodarki Odpadami 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Rozwojowa 1 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój ul. Dębina 36 | |
P.S.T. Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-201 Rybnik Stacja Segregacji Odpadów P.S.T. Transgór S.A. ul. Norwida 34 Jastrzębie Zdrój | P.U.H. „EKOM” ul. Tulipanów 3 43-246 Zabłocie | |
Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29 40-950 Katowice Składowisko Odpadów Jastrzębie Zdrój ul. Dębina | ||
Zakład Przerobu Odpadów Komunalnych w Rybniku 44-251 Rybnik ul. Kolberga 65 | ||
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „KOMART” Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7 44-194 Knurów |
Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
2012 rok |
2013 rok |
2014 rok |
2015 rok |
2016 rok |
2017 rok |
2018 rok | |
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła |
4,58 % |
11,24 % |
23,45% |
40,23% |
34,47% |
26% |
35% |
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych |
96,36 % |
97,50% |
92,77% |
99,76% |
96,34% |
94% |
92% |
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania |
0 % |
0 % |
0% |
0% |
0% |
40% |
6% |
Wymagany do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia |
|||||||||
2012 r. |
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
2016 r. |
2017 r. |
2018 r. |
2019 r. |
2020 r. |
|
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
30 |
40 |
50 |
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe |
30 |
36 |
38 |
40 |
42 |
45 |
50 |
60 |
70 |
Dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania |
|||||||||
2012 r. |
2013 r. |
2014 r. |
2015 r. |
2016 r. |
2017 r. |
2018 r. |
2019 r. |
2020 r. |
|
Odpady ulegające biodegradacji |
75 |
50 |
50 |
50 |
45 |
45 |
40 |
40 |
35 |
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych Nazwa i adres podmiotu prowadzącego punkty: Referat Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany